محصول | میزان مصرف(لیتر در هکتار) | زمان و نوبت مصرف |
زراعی | 1-1.5 | از زمان رویش بسته به نیاز گیاه تکرار هر 10-15 روز یکبار |
باغی | 0.5-1 | از زمان تشکیل میوه بسته به نیاز گیاه تکرار هر 10-15 روز یکبار |
سبزی و صیفی | 0.5-1 | از زمان رویش بسته به نیاز گیاه تکرار هر 10-15 روز یکبار |
درصد عناصر(w/w) | ||
Ca | B | N |
10 | 1 | 4 |
طراحی و توسعه: